2023 Chevrolet Colorado Crew Cab 4WD Pickup
Job Ready: NOW| List Price | $34,500 |
| Title Processing Fee | + $50 |
| Documentary Fee | + $398 |
| Price | $34,948 |
to
to
| List Price | $34,500 |
| Title Processing Fee | + $50 |
| Documentary Fee | + $398 |
| Price | $34,948 |
| List Price | $62,500 |
| Title Processing Fee | + $50 |
| Documentary Fee | + $398 |
| Price | $62,948 |
| List Price | $73,224 |
| Sarchione Savings | - $4,126 |
| Chevrolet Bonus Cash | - $1,750 |
| Chevrolet Trade Assistance Bonus Cash Program | - $1,000 |
| Chevrolet Consumer Cash Program | - $4,250 |
| Dealer Price | $62,098 |
| Title Processing Fee | + $50 |
| Documentary Fee | + $398 |
| Price | $62,546 |
| Total Savings | $11,126 |
| List Price | $53,520 |
| Chevrolet Bonus Cash | - $1,750 |
| Chevrolet Trade Assistance Bonus Cash Program | - $1,000 |
| Chevrolet Consumer Cash Program | - $4,250 |
| Dealer Price | $46,520 |
| Title Processing Fee | + $50 |
| Documentary Fee | + $398 |
| Price | $46,968 |
| Total Savings | $7,000 |
| List Price | $57,209 |
| Sarchione Savings | - $2,428 |
| Chevrolet Select Market Loyalty Purchase Program | - $2,500 |
| Chevrolet Bonus Cash | - $750 |
| Chevrolet Trade Assistance Bonus Cash Program | - $1,000 |
| Chevrolet Consumer Cash Program | - $2,000 |
| Dealer Price | $48,531 |
| Title Processing Fee | + $50 |
| Documentary Fee | + $398 |
| Price | $48,979 |
| Total Savings | $8,678 |
| List Price | $82,689 |
| Sarchione Savings | - $3,293 |
| Chevrolet Consumer Cash Program | - $1,000 |
| Dealer Price | $78,396 |
| Title Processing Fee | + $50 |
| Documentary Fee | + $398 |
| Price | $78,844 |
| Total Savings | $4,293 |
| List Price | $54,995 |
| Sarchione Savings | - $2,817 |
| Chevrolet Select Market Loyalty Purchase Program | - $2,500 |
| Chevrolet Bonus Cash | - $750 |
| Chevrolet Trade Assistance Bonus Cash Program | - $1,000 |
| Chevrolet Consumer Cash Program | - $1,500 |
| Dealer Price | $46,428 |
| Title Processing Fee | + $50 |
| Documentary Fee | + $398 |
| Price | $46,876 |
| Total Savings | $8,567 |
| List Price | $66,509 |
| Sarchione Savings | - $3,781 |
| Chevrolet Bonus Cash | - $1,750 |
| Chevrolet Trade Assistance Bonus Cash Program | - $1,000 |
| Chevrolet Consumer Cash Program | - $4,250 |
| Dealer Price | $55,728 |
| Title Processing Fee | + $50 |
| Documentary Fee | + $398 |
| Price | $56,176 |
| Total Savings | $10,781 |
| List Price | $53,520 |
| Chevrolet Bonus Cash | - $1,750 |
| Chevrolet Trade Assistance Bonus Cash Program | - $1,000 |
| Chevrolet Consumer Cash Program | - $4,250 |
| Dealer Price | $46,520 |
| Title Processing Fee | + $50 |
| Documentary Fee | + $398 |
| Price | $46,968 |
| Total Savings | $7,000 |
| List Price | $54,995 |
| Sarchione Savings | - $2,817 |
| Chevrolet Select Market Loyalty Purchase Program | - $2,500 |
| Chevrolet Bonus Cash | - $750 |
| Chevrolet Trade Assistance Bonus Cash Program | - $1,000 |
| Chevrolet Consumer Cash Program | - $1,500 |
| Dealer Price | $46,428 |
| Title Processing Fee | + $50 |
| Documentary Fee | + $398 |
| Price | $46,876 |
| Total Savings | $8,567 |
Not sure what will work best for your needs? Check out our Commercial Catalog to learn more about your options.
Browse Commercial Catalog