2019 Chevrolet Silverado 1500 Double Cab 4WD Pickup
Job Ready: NOW| List Price | $19,900 |
| Title Processing Fee | + $50 |
| Documentary Fee | + $398 |
| Price | $20,348 |
to
to
| List Price | $19,900 |
| Title Processing Fee | + $50 |
| Documentary Fee | + $398 |
| Price | $20,348 |
| List Price | $65,245 |
| Sarchione Savings | - $3,460 |
| Chevrolet Bonus Cash | - $1,750 |
| Chevrolet Trade Assistance Bonus Cash Program | - $1,000 |
| Chevrolet Consumer Cash Program | - $4,250 |
| Dealer Price | $54,785 |
| Title Processing Fee | + $50 |
| Documentary Fee | + $398 |
| Price | $55,233 |
| Total Savings | $10,460 |
| List Price | $60,385 |
| Sarchione Savings | - $3,187 |
| Chevrolet Bonus Cash | - $1,750 |
| Chevrolet Trade Assistance Bonus Cash Program | - $1,000 |
| Chevrolet Consumer Cash Program | - $4,250 |
| Dealer Price | $50,198 |
| Title Processing Fee | + $50 |
| Documentary Fee | + $398 |
| Price | $50,646 |
| Total Savings | $10,187 |
| List Price | $54,995 |
| Sarchione Savings | - $2,817 |
| Chevrolet Select Market Loyalty Purchase Program | - $2,500 |
| Chevrolet Bonus Cash | - $750 |
| Chevrolet Trade Assistance Bonus Cash Program | - $1,000 |
| Chevrolet Consumer Cash Program | - $1,500 |
| Dealer Price | $46,428 |
| Title Processing Fee | + $50 |
| Documentary Fee | + $398 |
| Price | $46,876 |
| Total Savings | $8,567 |
| List Price | $34,500 |
| Title Processing Fee | + $50 |
| Documentary Fee | + $398 |
| Price | $34,948 |
| List Price | $54,995 |
| Sarchione Savings | - $2,817 |
| Chevrolet Select Market Loyalty Purchase Program | - $2,500 |
| Chevrolet Bonus Cash | - $750 |
| Chevrolet Trade Assistance Bonus Cash Program | - $1,000 |
| Chevrolet Consumer Cash Program | - $1,500 |
| Dealer Price | $46,428 |
| Title Processing Fee | + $50 |
| Documentary Fee | + $398 |
| Price | $46,876 |
| Total Savings | $8,567 |
| List Price | $54,995 |
| Sarchione Savings | - $2,817 |
| Chevrolet Select Market Loyalty Purchase Program | - $2,500 |
| Chevrolet Bonus Cash | - $750 |
| Chevrolet Trade Assistance Bonus Cash Program | - $1,000 |
| Chevrolet Consumer Cash Program | - $1,500 |
| Dealer Price | $46,428 |
| Title Processing Fee | + $50 |
| Documentary Fee | + $398 |
| Price | $46,876 |
| Total Savings | $8,567 |
| List Price | $62,310 |
| Sarchione Savings | - $3,361 |
| Chevrolet Bonus Cash | - $1,750 |
| Chevrolet Trade Assistance Bonus Cash Program | - $1,000 |
| Chevrolet Consumer Cash Program | - $4,250 |
| Dealer Price | $51,949 |
| Title Processing Fee | + $50 |
| Documentary Fee | + $398 |
| Price | $52,397 |
| Total Savings | $10,361 |
| List Price | $54,995 |
| Sarchione Savings | - $2,817 |
| Chevrolet Select Market Loyalty Purchase Program | - $2,500 |
| Chevrolet Bonus Cash | - $750 |
| Chevrolet Trade Assistance Bonus Cash Program | - $1,000 |
| Chevrolet Consumer Cash Program | - $1,500 |
| Dealer Price | $46,428 |
| Title Processing Fee | + $50 |
| Documentary Fee | + $398 |
| Price | $46,876 |
| Total Savings | $8,567 |
| List Price | $54,595 |
| Sarchione Savings | - $2,781 |
| Chevrolet Select Market Loyalty Purchase Program | - $2,500 |
| Chevrolet Bonus Cash | - $750 |
| Chevrolet Trade Assistance Bonus Cash Program | - $1,000 |
| Chevrolet Consumer Cash Program | - $1,500 |
| Dealer Price | $46,064 |
| Title Processing Fee | + $50 |
| Documentary Fee | + $398 |
| Price | $46,512 |
| Total Savings | $8,531 |
Not sure what will work best for your needs? Check out our Commercial Catalog to learn more about your options.
Browse Commercial Catalog